ここから本文です。
更新日:2024年1月9日
| 行政区名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|---|
| 宇検 | 43 | 45 | 45 | 90 | 
| 久志 | 22 | 18 | 23 | 41 | 
| 生勝 | 33 | 32 | 24 | 56 | 
| 芦検 | 128 | 104 | 124 | 228 | 
| 田検 | 71 | 79 | 72 | 151 | 
| 湯湾 | 250 | 214 | 249 | 463 | 
| 石良 | 54 | 39 | 31 | 70 | 
| 須古 | 129 | 83 | 81 | 164 | 
| 部連 | 22 | 16 | 12 | 28 | 
| 名柄 | 67 | 58 | 50 | 108 | 
| 佐念 | 16 | 11 | 16 | 27 | 
| 平田 | 61 | 47 | 34 | 81 | 
| 阿室 | 27 | 21 | 34 | 55 | 
| 屋鈍 | 32 | 29 | 32 | 61 | 
| 計 | 955 | 796 | 827 | 1,623 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください