ここから本文です。
更新日:2024年7月3日
| 行政区名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|---|
| 宇検 | 43 | 46 | 44 | 90 | 
| 久志 | 23 | 18 | 24 | 42 | 
| 生勝 | 33 | 33 | 22 | 55 | 
| 芦検 | 131 | 106 | 116 | 222 | 
| 田検 | 71 | 74 | 67 | 141 | 
| 湯湾 | 256 | 216 | 248 | 464 | 
| 石良 | 53 | 40 | 29 | 69 | 
| 須古 | 131 | 83 | 80 | 163 | 
| 部連 | 22 | 15 | 12 | 27 | 
| 名柄 | 60 | 52 | 47 | 99 | 
| 佐念 | 15 | 11 | 15 | 26 | 
| 平田 | 61 | 50 | 35 | 85 | 
| 阿室 | 27 | 19 | 32 | 51 | 
| 屋鈍 | 32 | 30 | 32 | 62 | 
| 計 | 958 | 793 | 803 | 1,596 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください